By
All One
Product Details
وحدة إدارة المخزون (SKU): 13466
UPC: 052534402003
Weight: 2.7 lb
Product Type:
تخفيضات أمريكية كبرى
Package Quantity: 1000 غرام (تكفي لمدة 66 يوماً)
مسحوق متعدد الفيتامينات والمعادن من All One، مصنوع من الأرز، 1000 غرام (يكفي لمدة 66 يوماً)
No reviews
Out of stock
$83.19
M.R.P.:
$92.39
Product Details
عنوان
وصف المنتج
مسحوق "أول ون" متعدد الفيتامينات والمعادن المصنوع من الأرز هو طريقة سهلة للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية. يمتزج هذا المسحوق غير المنكه بسهولة مع المشروبات أو الطعام، مما يجعله خيارًا مناسبًا للدعم الغذائي اليومي.
مزايا المنتج
يدعم تناول الفيتامينات اليومية. مريح وسهل الاستخدام. يمتزج جيداً مع مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات.
مكونات
اقتراحات
ملاحظة خاصة
خيار بدون نكهة مناسب لجميع الأذواق.
تحذيرات
تنصل
يقدم موقع Herbspro.com منتجات تحمل علامات تجارية وطنية يتم إنتاجها وفقًا لمعايير التصنيع تحدد الجهات التنظيمية أسعاراً منخفضة يومياً. تجنب استخدام المنتجات غير المجربة وغير المسجلة بعلامة تجارية، فقد تشكل مخاطر جسيمة على صحتك.
مسحوق "أول ون" متعدد الفيتامينات والمعادن المصنوع من الأرز هو طريقة سهلة للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية. يمتزج هذا المسحوق غير المنكه بسهولة مع المشروبات أو الطعام، مما يجعله خيارًا مناسبًا للدعم الغذائي اليومي.
مزايا المنتج
يدعم تناول الفيتامينات اليومية. مريح وسهل الاستخدام. يمتزج جيداً مع مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات.
مكونات
|
حقائق غذائية حجم الحصة: ملعقة طعام ممتلئة (4 ملاعق شاي مستوية) (15 غرامًا) عدد الحصص في العبوة: 66 | ||
| الكمية لكل حصة | النسبة المئوية للقيمة اليومية | |
| سعرات حرارية | 38 | |
| الصوديوم | 5 ملغ | أقل من 1% |
| إجمالي الكربوهيدرات | 4 غرام | أقل من 1% |
| الألياف الغذائية | 1 غرام | 4% |
| السكريات | 1 غرام | |
| بروتين | 4 غرام | |
| فيتامين أ (على شكل بالميتات فيتامين أ) | 5000 وحدة دولية | 100% |
| فيتامين أ (على شكل كاروتينات مختلطة طبيعية) | 7000 وحدة دولية | 140% |
| فيتامين ج (على شكل حمض الأسكوربيك) | 1000 ملغ | 1670% |
| فيتامين د2 (على شكل إرغوكالسيفيرول) | 1200 وحدة دولية | 300% |
| فيتامين هـ (على شكل سكسينات د-ألفا توكوفيريل) | 400 وحدة دولية | 1330% |
| فيتامين ك1 (على شكل فيتوناديون) | 5 ميكروغرام | 6% |
| ثيامين هيدروكلوريد (ب-1) | 25 ملغ | 1670% |
| الريبوفلافين (ب-2) | 25 ملغ | 1470% |
| النياسين (على شكل نياسيناميد) | 100 ملغ | 500% |
| فيتامين ب-6 (على شكل بيريدوكسين هيدروكلوريد) | 25 ملغ | 1250% |
| حمض الفوليك | 400 ميكروغرام | 100% |
| فيتامين ب-12 (على شكل سيانوكوبالامين) | 25 ميكروغرام | 420% |
| البيوتين | 25 ميكروغرام | 8% |
| حمض البانتوثينيك (على شكل بانتوثينات الكالسيوم د) | 100 ملغ | 1000% |
| الكالسيوم (على شكل كربونات الكالسيوم، وفوسفات ثنائي الكالسيوم، وبانتوثينات الكالسيوم) | 500 ملغ | 50% |
| الفوسفور (على شكل فوسفات ثنائي الكالسيوم) | 200 ملغ | 20% |
| البوتاسيوم (على شكل سترات البوتاسيوم) | 99 ملغ | 2% |
| اليود (على شكل يوديد البوتاسيوم) | 180 ميكروغرام | 120% |
| المغنيسيوم (على شكل كربونات المغنيسيوم) | 200 ملغ | 50% |
| الزنك (على شكل أكسيد الزنك) | 15 ملغ | 100% |
| السيلينيوم (على شكل إل-سيلينوميثيونين) | 50 ميكروغرام | 70% |
| النحاس (على شكل مخلب الأحماض الأمينية النحاسية) | 0.2 ملغ | 10% |
| المنغنيز (على شكل كربونات المنغنيز) | 4 ملغ | 200% |
| الكروم (على شكل مخلب حمض أميني من الكروم) | 50 ميكروغرام | 40% |
| الموليبدينوم (على شكل مخلب حمض أميني من الموليبدينوم) | 50 ميكروغرام | 70% |
| بروتين الأرز | 6 غرام | * |
| نخالة الأرز | 1000 ملغ | * |
| مركبات البيوفلافونويد الموجودة في الليمون (فاكهة الليمون) | 400 ملغ | * |
| الليسيثين (على شكل ليسيثين الصويا غير المعدل وراثيًا) | 350 ملغ | * |
| صمغ الغوار | 300 ملغ | * |
| الكولين (على شكل طرطرات الكولين) | 100 ملغ | * |
| إينوزيتول | 100 ملغ | * |
| مجمع هيسبيريدين (الحمضيات) | 25 ملغ | * |
| حمض بارا أمينو بنزويك (PABA) | 25 ملغ | * |
| روتين | 25 ملغ | * |
| في قاعدة من: باباين، بيتايين هيدروكلوريد، عشب البحر | 3 ملغ | |
| * لم يتم تحديد القيمة اليومية، وتستند النسبة المئوية للقيمة اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. | ||
|
مكونات أخرى لا أحد. | ||
| ملف الأحماض الأمينية: يوجد عادةً في البروتين الكامل | |
| ألانين | 187 ملغ |
| أرجينين | 91 ملغ |
| حمض الأسبارتيك | 441 ملغ |
| السيستين/السيستين | 119 ملغ |
| حمض الجلوتاميك | 655 ملغ |
| جليسين | 64 ملغ |
| الهستيدين | 87 ملغ |
| إيزولوسين | 214 ملغ |
| الليوسين | 473 ملغ |
| الليسين | 441 ملغ |
| الميثيونين | 91 ملغ |
| فينيل ألانين | 139 ملغ |
| برولاين | 175 ملغ |
| سمكة السيرين | 107 ملغ |
| ثريونين | 175 ملغ |
| التربتوفان | 107 ملغ |
| التيروسين | 139 ملغ |
| فالين | 218 ملغ |
اقتراحات
استخدمه فقط وفقًا للتعليمات. للحصول على أفضل النتائج، رجّ أو امزج ملعقة كبيرة ممتلئة من المسحوق مع الماء أو العصير أو مشروبك المفضل.
ملاحظة خاصة
خيار بدون نكهة مناسب لجميع الأذواق.
تحذيرات
لا تستخدم المنتج إذا كان ختم الأمان مكسورًا أو مفقودًا. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. أبلغ طبيبك المختص عند استخدام هذا المنتج.
يُحفظ في مكان بارد وجاف.
تنصل
يقدم موقع Herbspro.com منتجات تحمل علامات تجارية وطنية يتم إنتاجها وفقًا لمعايير التصنيع تحدد الجهات التنظيمية أسعاراً منخفضة يومياً. تجنب استخدام المنتجات غير المجربة وغير المسجلة بعلامة تجارية، فقد تشكل مخاطر جسيمة على صحتك.
السعر العادي
$83.19
سعر البيعM.R.P $92.39
$83.19 $5 off on shipping
$5 Off on Shipping
Apply Code SHIP5 at Checkout | Shipping Charges Reduced by $5
Apply Code SHIP5 at Checkout | Shipping Charges Reduced by $5
Our Price
$83.19
M.R.P.:
$92.39
YOU PAY
Product Price Only
$83.19
SHIP5
Apply Discount Code at Checkout
You Save
$9.20 (10%)
vs M.R.P. $92.39
$5 On Shipping
$5 Off on Shipping | Use Code SHIP5 at Checkout






